Estadístiques
| Jugador | PJ | gols | minuts | TG | TV | assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Casasin, Casa | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Sanz, Alberto | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Pastor, Andy | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Sánchez, Axel | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Cesc Viñas, XANCO | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian García, Cristian | 2 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 |
| Domènec Viñas, Dome | 2 | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 |
| Doménec Guasch, Dome | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Eduard Rodon, Edu | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Cabrera, Quino | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Luis Sola Moya, PEPELU | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Vendrell, MARC | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 |
| Marc Guasch Griñó, Capi | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 |
| Marc Tutusaus, Tutu | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 |
| Martí Casasin, Martí | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Ros, URI | 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| Pierluigi Da Campo, Pier | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Garcia, Poti | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |


