



Jugador:
- Nom
- Àlex Ros " Àlex"
- Posició
- Central - dorsal 32

Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2003 | PE02-03 - A | 4 | 167 | 1 | |||
2003 - 2004 | PE03-04 - A | 30 | 1 | 1100 | |||
2004 - 2005 | PE04-05 - A | 29 | 1896 | ||||
2005 - 2006 | PE05-06 - A | 28 | 1 | 1755 | 10 | 1 | |
2006 - 2007 | Primer Equip 06-07 - A | 23 | 1 | 1514 | 11 | 3 | |
2007 - 2008 | Primer Equip 07-08 - A | 24 | 1760 | 11 | 3 | ||
2008 - 2009 | Primer Equip - A | 11 | 805 | 2 | |||
2009 - 2010 | Primer Equip - A | 23 | 1270 | 5 | 1 | 1 | |
2010 - 2011 | Primer Equip - A | 8 | 453 | 1 | |||
2013 - 2014 | Primer Equip - A | 13 | 824 | 4 | 1 | ||
2014 - 2015 | Primer Equip - A | 8 | 1 | 325 | 1 | ||
Suma Parcial | 201 | 4 | 11869 | 46 | 6 | 4 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | Begues - B | 12 | 2 | 953 | 5 | 1 | 1 |
2011 - 2012 | Begues - B | 18 | 8 | 1537 | 7 | ||
Suma Parcial | 30 | 10 | 2490 | 12 | 1 | 1 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Veterans - A | ||||||
Suma Parcial |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 231 | 14 | 14359 | 58 | 7 | 5 |
STAFF Tècnic
Temporada | Equip | Carrec |
---|---|---|
2009 - 2010 | Juvenil B | 2n Entrenador |