



Jugador:
- Nom
- Carlos Moreno Esteve " LITUS"
- Posició
- mitgcampista - dorsal 10

Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 - 2000 | PE99-00 - A | 6 | 1 | 1 | |||
2000 - 2001 | Primer Equip - A | 21 | 1457 | 1 | |||
2001 - 2002 | PE01-02 - A | 16 | 1 | 788 | 1 | ||
2002 - 2003 | PE02-03 - A | 1 | 30 | ||||
2003 - 2004 | PE03-04 - A | 27 | 1940 | ||||
2004 - 2005 | PE04-05 - A | 29 | 2539 | ||||
2005 - 2006 | PE05-06 - A | 22 | 1802 | 8 | |||
2006 - 2007 | Primer Equip 06-07 - A | 9 | 752 | 1 | |||
2007 - 2008 | Primer Equip 07-08 - A | 23 | 1745 | 4 | 1 | ||
2008 - 2009 | Primer Equip - A | 8 | 1 | 610 | |||
2009 - 2010 | Primer Equip - A | 26 | 1612 | 4 | 2 | ||
Suma Parcial | 188 | 3 | 13276 | 19 | 1 | 2 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Veterans - A | ||||||
Suma Parcial |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 188 | 3 | 13275 | 19 | 1 | 2 |
Junta Directiva
Temporada | Carrec |
---|---|
2023 - 2024 | President |