



Jugador:
- Nom
- Oriol Ros " URI"
- Posició
- davanter - dorsal 30

Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | Primer Equip - A | 32 | 18 | 2425 | 1 | 7 | |
1999 - 2000 | PE99-00 - A | 3 | 2 | 240 | |||
1997 - 1998 | PE 97/98 - A | 6 | 3 | 1 | |||
2000 - 2001 | Primer Equip - A | 16 | 10 | 1190 | 1 | ||
2001 - 2002 | PE01-02 - A | 34 | 5 | 2452 | 4 | ||
2002 - 2003 | PE02-03 - A | 34 | 6 | 2342 | 9 | ||
2003 - 2004 | PE03-04 - A | 32 | 3 | 2476 | |||
2004 - 2005 | PE04-05 - A | 30 | 3 | 2392 | |||
2005 - 2006 | PE05-06 - A | 30 | 11 | 2430 | 4 | 1 | |
2006 - 2007 | Primer Equip 06-07 - A | 31 | 9 | 2536 | 2 | ||
2007 - 2008 | Primer Equip 07-08 - A | 23 | 3 | 1410 | 3 | 1 | |
2008 - 2009 | Primer Equip - A | 29 | 6 | 1871 | 3 | 1 | 3 |
2009 - 2010 | Primer Equip - A | 34 | 14 | 2895 | 4 | 7 | |
1998 - 1999 | PE 98/99 - A | 1 | 1 | 90 | |||
2011 - 2012 | Primer Equip - A | 33 | 9 | 2307 | 6 | 7 | |
2012 - 2013 | Primer Equip - A | 33 | 6 | 2401 | 4 | 5 | |
Suma Parcial | 401 | 109 | 29458 | 41 | 2 | 30 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Veterans - A | ||||||
Suma Parcial |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 401 | 109 | 29457 | 41 | 2 | 30 |
STAFF Tècnic
Temporada | Equip | Carrec |
---|---|---|
1999 - 2000 | Benjamí A | Entrenador |
2000 - 2001 | Benjamí A | Entrenador |
Junta Directiva
Temporada | Carrec |
---|---|
2023 - 2024 | Vice-president |