



Jugador:
- Nom
- Alex Vazquez " Alex"
- Posició
- Migcampista

Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | Begues - B | 2 | 1 | 45 | |||
2009 - 2010 | Begues B - B | 1 | 4 | 60 | |||
Suma Parcial | 3 | 5 | 105 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | Primer Equip - A | 28 | 6 | 2038 | 3 | 8 | |
2012 - 2013 | Primer Equip - A | 33 | 11 | 2916 | 7 | 5 | |
2013 - 2014 | Primer Equip - A | 28 | 4 | 2367 | 9 | 1 | |
2014 - 2015 | Primer Equip - A | 29 | 3 | 2390 | 10 | 10 | |
2015 - 2016 | Primer Equip - A | 21 | 5 | 1733 | 4 | 5 | |
2016 - 2017 | Primer Equip - A | 27 | 7 | 2007 | 3 | 9 | |
2017 - 2018 | Primer Equip - A | 5 | 373 | 2 | |||
Suma Parcial | 171 | 36 | 13824 | 38 | 38 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 174 | 41 | 13929 | 38 | 0 | 38 |
STAFF Tècnic
Temporada | Equip | Carrec |
---|---|---|
2009 - 2010 | PreBenjamí A | Entrenador |
2010 - 2011 | Aleví C | Entrenador |
2011 - 2012 | Aleví A | Entrenador |
2017 - 2018 | Femení Benjamí/Aleví A | Entrenador |