



Jugador:
- Nom
- Jaume Carsi " CARSI"
- Posició
- defensa
Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2010 | Juvenil - B | 11 | 5 | 870 | 5 | 2 | |
Suma Parcial | 11 | 5 | 870 | 5 | 2 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - 2013 | Primer Equip - A | 2 | 4 | ||||
Suma Parcial | 2 | 4 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 13 | 5 | 874 | 5 | 2 | 0 |
STAFF Tècnic
Temporada | Equip | Carrec |
---|---|---|
2010 - 2011 | Promesa - | Entrenador |
2011 - 2012 | Aleví C | 2n Entrenador |
2014 - 2015 | Infantil B | Entrenador |