Jugador:
- Nom
- Pol Sanchez Fernandez " POL"
- Posició
- defensa
Jugador
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | Aleví - B | 24 | 1095 | ||||
| Suma Parcial | 24 | 1095 |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2011 | Infantil - A | 19 | 1 | 1217 | 1 | ||
| Suma Parcial | 19 | 1 | 1217 | 1 |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | Primer Equip - A | 4 | 47 | ||||
| 2017 - 2018 | Primer Equip - A | 2 | 4 | ||||
| Suma Parcial | 6 | 51 |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma TOTAL | 49 | 1 | 2362 | 0 | 0 | 1 |
