Jugador:
- Nom
- Ricard Morata Palacios " Morata"
- Posició
- Davanter

Jugador
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | Aleví - B | 28 | 34 | 1380 | |||
| 2010 - 2011 | Aleví - A | 28 | 10 | 1490 | |||
| Suma Parcial | 56 | 44 | 2870 |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - 2018 | Primer Equip - A | 17 | 6 | 930 | 1 | 1 | |
| 2018 - 2019 | Primer Equip - A | 24 | 6 | 2092 | 1 | ||
| 2019 - 2020 | Primer Equip - A | 24 | 10 | 1893 | 2 | ||
| 2020 - 2021 | Primer Equip - A | 15 | 10 | 1320 | 1 | ||
| 2021 - 2022 | Primer Equip - A | 27 | 10 | 2248 | |||
| 2022 - 2023 | Primer Equip - A | 26 | 11 | 1983 | |||
| 2023 - 2024 | Primer Equip - A | 27 | 9 | 2096 | 1 | ||
| 2024 - 2025 | Primer Equip - A | 28 | 17 | 2353 | |||
| 2025 - 2026 | Primer Equip - A | 10 | 5 | 851 | 1 | ||
| Suma Parcial | 198 | 84 | 15766 | 7 | 1 |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma TOTAL | 254 | 128 | 18636 | 7 | 0 | 1 |
