Jugador:
- Nom
- Genís Clavé " GENÍS"
- Posició
- migcampista

Jugador
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | Aleví - A | 5 | 2 | 250 | |||
| Suma Parcial | 5 | 2 | 250 |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2011 | Infantil - A | 20 | 2 | 1334 | 2 | ||
| Suma Parcial | 20 | 2 | 1334 | 2 |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | Primer Equip - A | 2 | 27 | ||||
| 2017 - 2018 | Primer Equip - A | 21 | 728 | 2 | |||
| 2018 - 2019 | Primer Equip - A | 30 | 2548 | 10 | |||
| 2019 - 2020 | Primer Equip - A | 23 | 1 | 1217 | 8 | ||
| 2020 - 2021 | Primer Equip - A | 16 | 2 | 1314 | 5 | ||
| 2021 - 2022 | Primer Equip - A | 28 | 2069 | 6 | |||
| 2022 - 2023 | Primer Equip - A | 29 | 1 | 2280 | 9 | 1 | |
| 2023 - 2024 | Primer Equip - A | 27 | 1 | 1890 | 6 | ||
| 2024 - 2025 | Primer Equip - A | 28 | 1996 | 9 | |||
| 2025 - 2026 | Primer Equip - A | 6 | 348 | 3 | |||
| Suma Parcial | 210 | 5 | 14417 | 58 | 1 |
| Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma TOTAL | 235 | 9 | 16001 | 58 | 1 | 2 |
