



Jugador:
- Nom
- Martí Casasin " Martí"
- Posició
- Davanter

Jugador
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | Primer Equip - A | 32 | 13 | 2234 | 6 | 8 | |
2007 - 2008 | Primer Equip 07-08 - A | 32 | 24 | 2590 | 10 | 6 | |
2008 - 2009 | Primer Equip - A | 27 | 9 | 1935 | 7 | 7 | |
2009 - 2010 | Primer Equip - A | 26 | 13 | 2125 | 6 | 2 | 5 |
2011 - 2012 | Primer Equip - A | 27 | 12 | 1786 | 7 | ||
2012 - 2013 | Primer Equip - A | 29 | 6 | 2079 | 13 | 3 | |
2014 - 2015 | Primer Equip - A | 22 | 3 | 1154 | 7 | 1 | 5 |
2015 - 2016 | Primer Equip - A | 17 | 1 | 788 | 1 | 1 | |
2016 - 2017 | Primer Equip - A | 26 | 1914 | 8 | |||
2017 - 2018 | Primer Equip - A | 20 | 1 | 784 | 6 | ||
2018 - 2019 | Primer Equip - A | 23 | 1263 | 11 | 2 | ||
2019 - 2020 | Primer Equip - A | 22 | 7 | 1763 | 9 | 1 | |
2020 - 2021 | Primer Equip - A | 13 | 2 | 793 | 4 | ||
2021 - 2022 | Primer Equip - A | 22 | 2 | 1201 | 7 | ||
2022 - 2023 | Primer Equip - A | 20 | 4 | 780 | 5 | 1 | |
2023 - 2024 | Primer Equip - A | 6 | 149 | 1 | |||
Suma Parcial | 364 | 97 | 23338 | 108 | 6 | 36 |
Temporada | Equip | Partits Jugats | Gols | Minuts | TG | TV | Assistencies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma TOTAL | 364 | 97 | 23338 | 108 | 6 | 36 |
STAFF Tècnic
Temporada | Equip | Carrec |
---|---|---|
2008 - 2009 | Infantil A | Entrenador |
2009 - 2010 | Infantil A | 2n Entrenador |
2010 - 2011 | Infantil A | Entrenador |